传感器
最后更新于:2022-08-25 15:03:55
接口说明
物联网云平台支持应用服务器查询传感器的基本信息。
URL
| 请求方法 | POST |
| URL | /api/sensor/list |
| 传输协议 | HHTP/HTTPS |
请求参数
| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| token | 必选 | String | header | 调用登陆接口 返回的 token |
| gatewayId | 必选 | Integer | Params | 归属网关:(网 关 id 号) |
| mac | 可选 | String | Params | 传感器 MAC |
| type | 可选 | Integer | Params | 类型->见表③ |
| alarm | 可选 | Integer | Params | 报警状态:( 1=正常, 2=异常) |
| skip | 可选 | Integer | Params | 状态:( 1=全部, 2=运行中, 3=已离线, 4=低电量, 5=弱信号)) |
| pageSize | 可选 | Integer | Params | 每页显示数 不填默认为10 |
| pageNum | 可选 | Integer | Params | 页数 不填默认为1 |
响应参数(可用参数)
| 参数 | 类型 | 描述 |
| id | Integer | 序号 |
| gatewayId | Integer | 归属网关的id号 |
| address | Integer | 传感器编号 |
| mac | String | 传感器MAC |
| type | Integer | 传感器类型(见表③) |
| alarm | Integer | 报警状态(1=正常,2=异常) |
| rssi | Integer | 信号强度 |
| battery | Integer | 传感器剩余电量 |
| value | String | 传感器最新数据(部分类型传感器无此数据) |
| dateil | String | 报警详情(无报警则为空) |
| eliminate | Integer | 警报提示(0=开启,1=关闭) |
| createTime | String | 传感器第一次上线时间 |
| updateTime | String | 传感器最后一次上线时间 |
请求示例

响应示例

