报警记录
最后更新于:2022-06-30 15:47:02
接口说明
物联网云平台支持应用服务器查询终端的报警记录。
URL
| 请求方法 | POST |
| URL | /api/alarm/list |
| 传输协议 | HHTP/HTTPS |
请求参数
| 参数 | 必选/可惜选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| token | 必选 | String | header | 调用登陆接口 返回的 token |
| number | 可选 | String | Params | 终端编号或 传感器编号 |
| name | 可选 | String | Params | 终端名称或 传感器 MAC |
| type | 可选 | Integer | Params | 报警类别( 1=无线终端, 2=无线网关, 3=未注册) |
| pageSize | 可选 | Integer | Params | 每页显示数 不填默认为10 |
| pageNum | 可选 | Integer | Params | 页数 不填默认为1 |
响应参数(可用参数)
| 参数 | 类型 | 描述 |
| id | Integer | 序号 |
| number | String | 终端编号,即传感器编号 |
| name | String | 终端名称,即传感器 MAC |
| type | Integer | 报警类别( 1=无线终端, 2=无线网关, 3=未注册) |
| detail | String | 报警详情 |
| createTime | String | 报警时间 |
请求示例

响应示例

