组织管理
最后更新于:2022-11-21 11:15:24
接口说明
物联网云平台支持应用服务器查询组织的基本信息。
URL
| 请求方法 | POST |
| URL | /api/dept/list |
| 传输协议 | HHTP/HTTPS |
请求参数
| 参数 | 可选/必选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| token | 必选 | String | header | 调用登陆接口 返回的 token |
| deptName | 可选 | String | Params | 组织名称 |
| status | 可选 | String | Params | 组织状态:( 0=正常, 1=停用) |
响应参数(可用参数)
| 参数 | 类型 | 描述 |
| deptId | Integer | 组织ID |
| parentId | Integer | 父组织ID |
| ancestors | String | 祖级列表 |
| deptName | String | 组织名称 |
| orderNum | Integer | 组织排序 |
| leader | String | 负责人 |
| phone | String | 联系电话 |
| String | 邮箱 | |
| shortNote | String | 短信服务(0=正常,1=停用) |
| status | Integer | 组织状态(0=正常,1=停用) |
请求示例

响应示例
