设备运行信息
最后更新于:2022-11-21 17:07:59
物联网云平台支持应用服务器查询设备的运行信息。
URL
| 请求方法 | POST |
| URL | /api/terminal/stage/{termId} |
| 传输协议 | HHTP/HTTPS |
请求参数
| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| token | 必选 | String | header | 调用登陆接口 返回的 token |
| termId | 必选 | Integer | Params | 设备ID |
响应参数(可用参数)
| 参数 | 类型 | 描述 |
| id | Integer | ID |
| termId | Integer | 设备ID |
| dataType | Integer | 数据记录类型( 0=设备经纬度, 1=设备上下限) |
| alarmDatail | String | 客户平台连接状态 |
| lowRssi | Integer | 历史最低信号强度(dBm) |
| uploadNum | Integer | 总上发次数 |
| successRate | Integer | 总上发成功率(%) |
| runningTime | Integer | 开机运行总时长(s) |
| batteryPower | Integer | 电池供电时长((s) |
| dataLength | Integer | 数据记录长度 |
| dataValue | String | 记录内容 |
| bluetNum | Integer | 蓝牙连接次数 |
| bluetTime | Integer | 蓝牙工作时长(s) |
| updateTime | String | 最后一次更新时间 |
请求示例

响应示例
